MBA colleges
Fees, median salaries, seats and cutoffs, side by side. Every number links to where it came from: the college's own documents or NIRF. Expected cutoffs are estimates and are marked as such.
By exam: All CATXATSNAPNMATCMATMAH-CETGMAT
Sort: NIRF rank · Median salary · Lowest fee · Fee payback · Name
| College | Total fee | Median salary | Seats | NIRF | Expected CAT cutoff (General, est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IIM Ahmedabad | — | ₹37 L | 455 | 1 | 95.34 |
| IIM Bangalore | ₹26 L | ₹34.75 L | 540 | 2 | — |
| IIM Kozhikode | ₹23.5 L | ₹27.5 L | 591 | 3 | 87.75 |
| DMS IIT Delhi | ₹12 L | ₹22.51 L | 158 | 4 | 90–97 |
| IIM Lucknow | ₹20.5 L | ₹32.9 L | 621 | 5 | — |
| IIM Mumbai | ₹25 L | ₹33 L | 476 | 6 | 96.5 |
| IIM Calcutta | ₹27 L | ₹30 L | 545 | 7 | — |
| IIM Indore | ₹25.16 L | ₹25 L | 633 | 8 | 90–93 |
| MDI Gurgaon | ₹26.55 L | ₹29 L | 570 | 9 | 96–97 |
| XLRI Jamshedpur | ₹30.6 L | ₹29 L | 480 | 10 | — |
| VGSOM IIT Kharagpur | ₹13.04 L | ₹22.15 L | 206 | 12 | 90–94 |
| DoMS IIT Madras | ₹12.18 L | ₹18 L | 106 | 13 | — |
| IIFT Delhi | ₹19.73 L | ₹26 L | 240 | 17 | 93–98 |
| IIM Ranchi | ₹19.2 L | ₹18 L | 380 | 18 | 94 |
| IIM Rohtak | ₹19.63 L | ₹18 L | 411 | 19 | 97 |
| SPJIMR Mumbai | ₹24.86 L | ₹32.85 L | 240 | 20 | — |
| IIM Udaipur | ₹23.03 L | ₹18.02 L | 341 | 21 | 94 |
| DoMS IIT Roorkee | ₹9.69 L | ₹17.64 L | 95 | 22 | — |
| NMIMS Mumbai | ₹27 L | ₹20 L | 600 | 24 | — |
| IME IIT Kanpur | ₹11.51 L | ₹16.5 L | 97 | 27 | — |
| IIM Visakhapatnam | ₹23.99 L | ₹15.5 L | 375 | 29 | 82 |
| IMT Ghaziabad | ₹23 L | ₹16.5 L | 660 | 30 | 90–95 |
| IIM Bodh Gaya | ₹17.96 L | ₹14 L | 300 | 31 | — |
| IIM Sambalpur | ₹19.55 L | ₹15.03 L | 320 | 34 | 85.01 |
| IIM Jammu | ₹22.81 L | ₹15 L | 255 | 35 | — |
| Great Lakes Chennai | ₹22.5 L | ₹10.85 L | 360 | 37 | 85–95 |
| IIM Shillong | ₹26.18 L | ₹26 L | 382 | 38 | — |
| IMI Delhi | ₹23.54 L | ₹17.38 L | 300 | 40 | 88–90 |
| XIM Bhubaneswar | ₹26 L | ₹19.53 L | 360 | 45 | — |
| IIM Sirmaur | ₹21 L | ₹12.98 L | 320 | 51 | 95 |
| IIM Amritsar | ₹19.5 L | ₹15.6 L | 320 | 64 | — |
| FMS Delhi | ₹2.6 L | ₹29.59 L | 251 | — | 99–99.5 |
Median salary is from the college's latest final placement report where available, otherwise from its NIRF submission (graduates two years earlier). Salary definitions differ between colleges (CTC, fixed pay, maximum earning potential), so compare with care; each college page says which. "—" means not published.